Und wieder eine Alternative zum HTPC auf Android-Basis mit einigen netten Features zu einem Preis ab ca. 139,00 Euro!
Mehr Infos: Klick mich
Für mich nur interessant, wenn XBMC mit Datenbank-Zugriff und detailreichem Theme flüssig läuft.
Im WEB hab ich schon mal ein Video mit einer XBMC 13 Beta-Version gesehen, schaut ganz gut aus 😉
Technische Details & Pic´s (Quelle: archos.com)
| Speicherkapazität | • 8 GB* Flash • Einfach erweiterbar per microSDHC Slot für Karten bis 32 GB |
| Betriebssystem | • ANDROID™ 4.1 “Jelly Bean” |
| Prozessor | • 1.5 GHz Smart Multi-core |
| RAM Speicher | • 1 GB |
| Schnittstellen | • HD Kamera • Micro USB Port • USB Port • Mini HDMI Ausgang • Ethernet • microSD Steckplatz |
| Funkschnittstellen | • WiFi |
| Extras | • LED Benachrichtigung • Mikrofon • Front-Kamera |
| Abmessungen | • 235 x 105 x 34 mm |
| Mindest-Systemanforderungen | • Microsoft® Windows® 7, 8, Vista, XP oder höher & Windows Media Player 11 |
| Computer-Schnittstelle | • USB 2.0 |
| Packungsinhalt | • ARCHOS TV connect, Fernbedienung ‘TV Touch remote’, Netzteil, HDMI Kabel, Benutzerinformationen |



